2018年世界涂料100強企業榜單發布,永記造漆位列62名
7月16日,中國涂料首家財經媒體《涂界》(《Coatings Industry》)發布2018年世界涂料100強企業排行榜(Global Top 100 Paint Companies)。該排行榜是衡量全球大型涂料公司的權威榜單,由《涂界》每年發布一次。
榜單顯示,美國PPG連續四年排名第一位,2017年銷售收入達147.5億美元。前三陣營中的其它兩家為美國宣偉、荷蘭阿克蘇諾貝爾。排名第四至十位的公司依次為立邦、立帕麥、巴斯夫、艾仕得、關西涂料、亞洲涂料、馬斯科。
去年,并購使得榜單排名發生了變化。得益于收購長潤發、鄧恩涂料,立邦去年業績大增,排名較去年上升一位,而立帕麥則排名下滑一位;得益于收購凱密特爾,巴斯夫去年業績大增,排名較往年上升了一位;
此外,宣偉完成收購威士伯后,宣偉去年業績大增,但威士伯從本年度開始淡出榜單;因威士伯淡出榜單,其他企業排名均上升,而美國馬斯科(百色熊)則首次上榜。
從經營收入來看,今年世界100強企業累計銷售收入達到了1060.01億美元,較去年上漲了4.25%。今年上榜公司的年營收門檻為1.221億美元,較去年下滑了8.06%。
從銷售收入來看,今年世界前10強涂料企業銷售總收入達到659.079億美元,同比增長5.592%;占全球總銷售收入的34.12%(去年為31.34%),占今年榜單總銷售收入的62.18%(去年為61.50%),兩項指標均有所上升。
2018年世界涂料100強企業排行榜
| 排名 | 企業名稱 | 國家/地區 | 2017年銷售額(億美元) |
| 1 | PPG Industries(PPG工業) | 美國 | 147.5 |
| 2 | Sherwin-Williams(宣偉) | 美國 | 119.162 |
| 3 | AkzoNobel(阿克蘇諾貝爾) | 荷蘭 | 114.774 |
| 4 | Nippon(立邦) | 日本 | 51.959 |
| 5 | RPM(立帕麥) | 美國 | 49.58 |
| 6 | BASF(巴斯夫) | 德國 | 47.39 |
| 7 | Axalta(艾仕得) | 美國 | 43.529 |
| 8 | Kansai(關西涂料) | 日本 | 37.759 |
| 9 | Asian Paints(亞洲涂料) | 印度 | 25.389 |
| 10 | Masco(馬斯科) | 美國 | 22.05 |
| 11 | Jotun(佐敦) | 挪威 | 19.883 |
| 12 | Sika(西卡) | 瑞士 | 19.541 |
| 13 | Hempel(海虹老人) | 丹麥 | 16.454 |
| 14 | KCC(金剛化工) | 韓國 | 15.623 |
| 15 | DAW(卡普樂爾) | 德國 | 15.523 |
| 16 | Carlisle(卡萊爾) | 美國 | 14.272 |
| 17 | Dulux Group(多樂士集團) | 澳大利亞 | 13.031 |
| 18 | Shawcor(肖可) | 加拿大 | 8.762 |
| 19 | Benjamin Moore(本杰明摩爾) | 美國 | 8.482 |
| 20 | Cromology(原拉法基) | 法國 | 8.413 |
| 21 | SKK(四國化研) | 日本 | 8.406 |
| 22 | Berger Paints(伯爵涂料) | 印度 | 7.914 |
| 23 | Chugoku (中涂油漆) | 日本 | 7.795 |
| 24 | STO Group(申得歐) | 德國 | 7.089 |
| 25 | XJ Paint(湘江集團) | 中國 | 7.016 |
| 26 | Tikkuril(迪古里拉) | 芬蘭 | 6.954 |
| 27 | Beckers Group (貝格集團) | 德國 | 6.735 |
| 28 | ALTANA Group(阿爾塔納集團) | 德國 | 6.468 |
| 29 | DNT(大日本) | 日本 | 5.761 |
| 30 | Brillux(巴厘島化學) | 德國 | 5.671 |
| 31 | Oriental Yuhong(東方雨虹) | 中國 | 5.372 |
| 32 | Ennis-Flint(恩尼斯-弗林特) | 美國 | 5.275 |
| 33 | National Paints(國家涂料) | 約旦 | 5.183 |
| 34 | Carpoly Group(嘉寶莉集團) | 中國 | 5.021 |
| 35 | ARDEX Group(亞地斯集團) | 德國 | 4.881 |
| 36 | Meffert AG(梅菲特) | 德國 | 4.836 |
| 37 | TOA Group | 泰國 | 4.812 |
| 38 | Aegion | 美國 | 4.561 |
| 39 | Samhwa Paint(三和涂料) | 韓國 | 4.556 |
| 40 | Noroo(納路) | 韓國 | 4.478 |
| 41 | Parex Group(派麗集團) | 法國 | 4.176 |
| 42 | Teknos Group(泰克諾斯) | 芬蘭 | 4.155 |
| 43 | BADESE Group(巴德士集團) | 中國 | 4.108 |
| 44 | SKShu(三棵樹) | 中國 | 4.009 |
| 45 | Mankiewicz(美凱維奇) | 德國 | 4.001 |
| 46 | Musashi(武藏) | 日本 | 3.814 |
| 47 | Tiger Coatings(老虎涂料) | 奧地利 | 3.691 |
| 48 | IVM Group | 意大利 | 3.677 |
| 49 | Betek Boya(彼泰克) | 土耳其 | 3.475 |
| 50 | Hemmelrath(海默拉特) | 德國 | 3.472 |
| 51 | Flugger Group(福樂閣) | 丹麥 | 2.961 |
| 52 | Zhanchen Group(展辰集團) | 中國 | 2.911 |
| 53 | W?rwag(沃爾瓦格) | 德國 | 2.866 |
| 54 | Pacific Paint Boysen(太平洋涂料) | 菲律賓 | 2.848 |
| 55 | Kelly-Moore(凱利摩爾) | 美國 | 2.826 |
| 56 | Pintuco(拼涂可) | 哥倫比亞 | 2.766 |
| 57 | J.W.Ostendorf(J.W.奧斯頓道夫) | 德國 | 2.734 |
| 58 | Dowill(德威涂料) | 中國 | 2.696 |
| 59 | Blanco Group | 美國 | 2.683 |
| 60 | CIN Group(賽涅) | 葡萄牙 | 2.627 |
| 61 | Cloverdale Paint(克洛弗代爾) | 加拿大 | 2.582 |
| 62 | Yung Chi(永記造漆) | 中國臺灣 | 2.569 |
| 63 | Lehua Group(樂化集團) | 中國 | 2.561 |
| 64 | Taiho Paint(大寶化工) | 中國 | 2.557 |
| 65 | Yasar(雅茨) | 土耳其 | 2.543 |
| 66 | Grebe Holding(格里比) | 德國 | 2.519 |
| 67 | Kangnam Jevisco(開喜愛) | 韓國 | 2.485 |
| 68 | Renner Herrmann(倫納 赫爾曼) | 巴西 | 2.472 |
| 69 | ChenYang(晨陽集團) | 中國 | 2.431 |
| 70 | Vabc Group(維新集團) | 中國 | 2.389 |
| 71 | SKS Paint(三凱社) | 韓國 | 2.375 |
| 72 | Rock Paint(巖石涂料) | 日本 | 2.293 |
| 72 | Ace Paint | 美國 | 2.153 |
| 73 | Jiatai Group(佳泰集團) | 中國 | 2.079 |
| 74 | Asia-paint(亞士創能) | 中國 | 2.074 |
| 75 | Tambour(滾筒) | 以色列 | 2.053 |
| 76 | Whitfor(華福) | 美國 | 2.013 |
| 77 | Kikusui Chemical(菊水化學) | 日本 | 1.946 |
| 79 | Shinto(神東) | 日本 | 1.923 |
| 80 | M?der Group | 法國 | 1.856 |
| 81 | Kapci(卡弛) | 埃及 | 1.824 |
| 82 | Daikin Paint(大金涂料) | 日本 | 1.773 |
| 83 | Clivia Group(君子蘭集團) | 中國 | 1.764 |
| 84 | Frei Lacke | 德國 | 1.708 |
| 85 | Kuck Paint(固克涂料) | 中國 | 1.644 |
| 86 | ?nie?ka | 波蘭 | 1.624 |
| 87 | Goldfish Group(金魚集團) | 中國 | 1.565 |
| 88 | QiLu Paint(齊魯漆業) | 中國 | 1.552 |
| 89 | Yips Chemical(葉氏化工) | 中國香港 | 1.550 |
| 90 | Nihon tokushu toryo(特殊涂料) | 日本 | 1.515 |
| 91 | Natoco(耐涂可) | 日本 | 1.485 |
| 92 | Daoqum(大橋化工) | 中國 | 1.453 |
| 93 | Maydos(美涂士) | 中國 | 1.419 |
| 94 | Lanling(蘭陵集團) | 中國 | 1.329 |
| 95 | Industrias Titan | 西班牙 | 1.311 |
| 96 | Kayalar Kimya | 土耳其 | 1.276 |
| 97 | China Paint(中漆集團) | 中國 | 1.274 |
| 98 | ICA Group | 意大利 | 1.252 |
| 99 | Shanghai Coatings(華誼精化) | 中國 | 1.242 |
| 100 | KNT(金力泰) | 中國 |
1.221 |
- 上一篇:2018中國涂料100強企業排行榜揭曉,永記造漆位列第19名 2018/7/30
- 下一篇:上海出臺新政:水漆迎機遇,油漆大限來臨 2018/7/16

